Acessibilidade universal
Brinquedoteca
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Elevador
Empreendimento no litoral
Esgoto
Gás encanado
Guarita de segurança
Piscina
Portão eletrônico
Portaria 24h
Sala ginástica
Salão de festas
Salão de jogos
Sauna Seca
Sauna úmida
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 115.05 | - | - | 3 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.18 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.79 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 156.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.0 | - | - | 3 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 82.79 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 80.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.11 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 102.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.0 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.05 | - | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.2 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 115.05 | - | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 80.18 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 82.79 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Ocean Park I e II, apartamentos Ocian - Praia Grande, à venda a partir de R$ 490.044,61
Venda: R$ 490.044,61
14978382-NOW9
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies